Dieselaangedreven frontmaaier met hoge capaciteit die ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en spreider zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P 525DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.
€28.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | P 525DX |
| Article description calc | P 525DX 2021- |
| Gewicht excl snoei uitrusting | 684 kg |
| Cilinder inhoud metric | 1123 cm³ |
| Type accu | Lood / zuur |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 91 dB(A) |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 1018 g/kWh |
| Geluidsdrukniveau lwa | 105 dB(A) |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP |
| Accu capaciteit | 62 Ah |
| Maaihoogte mm max metric | 112 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 30 mm |
| Type brandstof | Diesel |
| Hus tuin serie | 500-serie |
| Cilinders | 3 |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 17.8 kW |
| Motor merk | Kubota |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
| Type motor | D1105 |
| Versnelling type | Hydrostatische |
| Motor | Kubota |
| Oliefilter | Ja |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid achteruitrijden mm metric | 15 km/h |
| Urenteller | Digitaal |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Stuurwiel type | Professional |
| Basismachine hoogte metric | 133 cm |
| Basismachine lengte metric | 207.8 cm |
| Bandenmaat voor | 20x10-10 |
| Bandenmaat achter | 20x10-10 |
| Basismachine breedte metric | 115.3 cm |
| Aandrijfsysteem | All-wheel drive |
| Koeling motor | Vloeibaar |
| Motorolie type | Druk met oliefilter |
| Pto power take off | Shaft drive |
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki |
| Snelheid mm metric | 19 km/h |
| Transmissie fabrikant voor | Kanzaki |
| Transmissie model voor | KTM 23LC |
| Transmissie model achter | KTM 23SC |
| Cirkel niet gemaaid metric | 58 cm |
| Maaibreedte mm metric | 155 cm |
| Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
| Stoelvering | Ja |
| Zitting type | Full suspension, arm rests |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Wielbasis metric | 106 cm |
| Hoogte boven de grond metric | 140 mm |
| Totaal sleepgewicht metric | 350 kg |
| Trillingsniveau stuurwiel | 1.7 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
| Stuurknop | Standard |
| Artno | 967985301 |
Geluidsniveau |
|
| Geluidsniveau gemeten | 104 dB(A) |
|---|---|
Materiaal |
|
| Materiaal stoel | Vinyl |
|---|---|
Provinciebaan 69
2235 Houtvenne
T:
016 699613
E:
info@tuinrama.be